| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03454093 | + 1.7% | 1861.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00540622 | - 9.2% | 805.7 | Zcash |
| DASH | 0.00046683 | - 3.7% | 208.8 | DASH |
| LTC | 0.00090510 | + 0.1% | 172.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013964 | + 0.6% | 101.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 61.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000824 | + 14.5% | 32.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000153 | + 8.6% | 19.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00855771 | - 0.9% | 19.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004906 | + 19.6% | 9.8 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.84918215 | - 6.2% | 7.7 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002186 | + 3.4% | 7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000317 | - 1.9% | 6.7 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012578 | + 0.9% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T90369.28 | + 3.1% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03452152 | + 1.7% | 2.2 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000152 | + 7.9% | 2.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00538509 | - 9.1% | 2.1 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000151 | + 10.3% | 1.8 | YOMBA |
BTC-USDT | T90513.95 | + 3% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90585.71 | + 3.5% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004417 | + 5.9% | 1 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3129.2848202 | + 4.8% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13859157 | + 11.7% | 0.8 | Dogecoin |
| BTC | T90053.22 | + 3.3% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6994480.83 | + 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3126.9181047 | + 5.3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.13118737 | + 6.4% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00117499 | + 0.3% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002044 | + 7% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00980072 | + 0.1% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00046673 | - 3.7% | 0.3 | DASH |
USDT-RUR | R77.74 | - 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
| USDT | R77.81 | - 1.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00002852 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4067772.4967 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R242646.97 | + 2.7% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R6960063.00 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
| DOGE | T0.13716025 | + 10.9% | 0.1 | Dogecoin |
- BTCO / RUR
- Last: 0.00034633
- 24High: 0.00034633
- 24Low: 0.00032001
- 24V: 31928.47 BTCO
| 价格 | BTCO | RUR |
|---|
| 0.00034633 | 648494.64052143 | 224.59314885 |
| 0.00035001 | 323.299953 | 0.11315821 |
| 0.00036001 | 479.641097 | 0.17267559 |
| 0.00037001 | 829.064384 | 0.30676211 |
| 0.00038000 | 314.038657 | 0.11933468 |
| 0.00038001 | 629.189049 | 0.23909813 |
| 0.00039001 | 1138.95270 | 0.44420294 |
| 0.00039682 | 484332.11301605 | 192.19266908 |
| 0.00040000 | 11108.3340276 | 4.44333361 |
| 0.00040001 | 387.577183 | 0.15503474 |
| 0.00041001 | 406.099440 | 0.16650483 |
| 0.00042001 | 370.000000 | 0.15540370 |
| 0.00042137 | 858.93828964 | 0.36193082 |
| 0.00042140 | 272967.4942836 | 115.02850209 |
| 0.00043001 | 418.151431 | 0.17980929 |
| 0.00044001 | 357.000000 | 0.15708357 |
| 0.00045001 | 386.591018 | 0.17396982 |
| 0.00045007 | 390.04602547 | 0.17554801 |
| 0.00046001 | 351.678867 | 0.16177579 |
| 0.00047001 | 387.151607 | 0.18196512 |
| 0.00048001 | 387.151606 | 0.18583664 |
| 0.00049001 | 407.100200 | 0.19948316 |
| 0.00050000 | 311.1541513 | 0.15557707 |
| 0.00050001 | 390.000780 | 0.19500429 |
| 0.00050900 | 1225.80645161 | 0.62393548 |
| 0.00050953 | 205.57637316 | 0.10474732 |
| 0.00051001 | 386.591019 | 0.19716528 |
| 0.00052001 | 386.591018 | 0.20103119 |
| 0.00053001 | 387.660067 | 0.20546371 |
| 0.00053781 | 668.12063182 | 0.35932195 |
| 0.00054001 | 385.965203 | 0.20842506 |
| 0.00054200 | 194.52542489 | 0.10543278 |
| 0.00055001 | 385.965203 | 0.21228472 |
| 0.00056001 | 385.997584 | 0.21616250 |
| 0.00057001 | 387.731405 | 0.22101077 |
| 0.00058001 | 387.731406 | 0.22488809 |
| 0.00059001 | 387.731405 | 0.22876540 |
| 0.00060000 | 691.98642252 | 0.41519185 |
| 0.00060001 | 387.731405 | 0.23264272 |
| 0.00061001 | 387.731405 | 0.23652003 |
| 0.00062001 | 379.831005 | 0.23549902 |
| 0.00063001 | 387.731406 | 0.24427466 |
| 0.00064001 | 387.731405 | 0.24815197 |
| 0.00065001 | 387.690194 | 0.25200250 |
| 0.00065247 | 1281.33432954 | 0.83603220 |
| 0.00066001 | 387.690194 | 0.25587940 |
| 0.00067001 | 387.690194 | 0.25975630 |
| 0.00067500 | 878.4335193 | 0.59294262 |
| 0.00068001 | 387.690194 | 0.26363320 |
| 0.00069001 | 387.690194 | 0.26751011 |
| 价格 | BTCO | RUR |
|---|
| 0.00028001 | 178565.05124816 | 49.99999999 |
| 0.00027001 | 481.776400 | 0.13008444 |
| 0.00026001 | 1192.26220 | 0.31000009 |
| 0.00025001 | 1159.95400 | 0.29000009 |
| 0.00024001 | 1416.60800 | 0.34000008 |
| 0.00023001 | 1434.72060 | 0.33000008 |
| 0.00022001 | 1454.47970 | 0.32000007 |
| 0.00021479 | 9311.4204571 | 1.99999999 |
| 0.00021001 | 1476.12060 | 0.31000008 |
| 0.00020001 | 1499.92550 | 0.30000009 |
| 0.00019064 | 3372.71985155 | 0.64297531 |
| 0.00019063 | 45000.0000 | 8.57835000 |
| 0.00019062 | 785876.02982589 | 149.8036888 |
| 0.00019001 | 526.288600 | 0.10000009 |
| 0.00018001 | 555.525200 | 0.10000009 |
| 0.00017001 | 588.201200 | 0.10000008 |
| 0.00016001 | 624.961500 | 0.10000008 |
| 0.00015001 | 666.622800 | 0.10000008 |
| 0.00014020 | 14265.33523536 | 1.99999999 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013003 | 276023.85118818 | 35.89138136 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011000 | 10090.9090909 | 1.10999999 |
| 0.00010815 | 101710.58714748 | 10.99999999 |
| 0.00010196 | 1885515.87838 | 192.24719895 |
| 0.00010109 | 1533.28716984 | 0.15499999 |
| 0.00010043 | 200001.000 | 20.08610043 |
| 0.00010002 | 1000.00000 | 0.10002000 |
| 0.00010000 | 22000.0000 | 2.20000000 |
| 0.00007056 | 14172.3356009 | 0.99999999 |
| 0.00003612 | 55370.98560354 | 1.99999999 |
| 0.00003511 | 1019456.05269154 | 35.7931020 |
| 0.00003510 | 200001.000 | 7.02003510 |
| 0.00002351 | 242536.09145044 | 5.70202350 |
| 0.00001958 | 7660.87844739 | 0.14999999 |
| 0.00001235 | 280972.65991902 | 3.47001234 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001001 | 10000.0000 | 0.10010000 |
| 0.00001000 | 534174.453 | 5.34174453 |
| 0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
| 0.00000611 | 163666.12111292 | 0.99999999 |
| 0.00000125 | 799999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000124 | 2000010.00 | 2.48001240 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00000017 | 588823.52941176 | 0.10009999 |
| 0.00000015 | 7135653.26666666 | 1.07034798 |
| 0.00000014 | 142857.14285714 | 0.01999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BTCO |
|---|
| 18:20:04 | BUY | 0.00034633 | 28874.19513181 |
| 18:19:57 | BUY | 0.00034001 | 1000.00000 |
| 18:19:53 | BUY | 0.00033001 | 1000.00000 |
| 18:19:49 | BUY | 0.00032001 | 1054.26850 |
| 21:01:11 | SELL | 0.00027001 | 703.365200 |
| 21:00:59 | SELL | 0.00028001 | 1178.52960 |
| 21:00:54 | SELL | 0.00029001 | 1172.37370 |
| 22:23:48 | BUY | 0.00034633 | 23099.35610544 |
| 21:04:45 | BUY | 0.00034633 | 2887.41951318 |
| 10:11:08 | BUY | 0.00034633 | 409.81885059 |
| 10:11:08 | BUY | 0.00034001 | 1000.00000 |
| 10:11:08 | BUY | 0.00033001 | 1000.00000 |
| 10:11:08 | BUY | 0.00032001 | 1000.00000 |
| 10:11:08 | BUY | 0.00031001 | 1000.00000 |
| 10:11:07 | BUY | 0.00030001 | 938.924461 |
| 10:11:07 | BUY | 0.00025000 | 11751.25668841 |
| 06:44:45 | BUY | 0.00034633 | 1000.00000 |
| 06:43:59 | BUY | 0.00034633 | 679.64747755 |
| 06:43:59 | BUY | 0.00034632 | 7663.45919075 |
| 06:43:59 | BUY | 0.00034001 | 1000.00000 |
| 06:43:59 | BUY | 0.00033001 | 1000.00000 |
| 06:43:59 | BUY | 0.00032001 | 1000.00000 |
| 06:43:59 | BUY | 0.00031564 | 356.8933317 |
| 06:42:36 | BUY | 0.00031564 | 4300.00000 |
| 06:42:36 | BUY | 0.00031001 | 1000.00000 |
| 06:42:36 | BUY | 0.00030001 | 1000.00000 |
| 05:49:06 | SELL | 0.00019062 | 4366.58838408 |
| 05:45:45 | SELL | 0.00019063 | 524.576900 |
| 05:43:18 | SELL | 0.00020001 | 499.975501 |
| 05:40:33 | SELL | 0.00021001 | 1380.88710 |
| 05:39:57 | SELL | 0.00022001 | 1272.66980 |
| 05:36:08 | SELL | 0.00023001 | 1260.81510 |
| 22:02:19 | BUY | 0.00029001 | 1000.00000 |
| 22:02:17 | BUY | 0.00028001 | 1000.00000 |
| 22:02:15 | BUY | 0.00027001 | 1054.26850 |
| 11:55:01 | SELL | 0.00019062 | 50204.33978003 |
| 11:55:01 | SELL | 0.00020001 | 499.975500 |
| 11:55:01 | SELL | 0.00020560 | 4863.81322957 |
| 11:55:01 | SELL | 0.00021001 | 476.168200 |
| 11:54:55 | SELL | 0.00021369 | 46796.76166498 |
| 11:54:54 | SELL | 0.00022001 | 454.525200 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00022120 | 9000.00000 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00022120 | 9000.00000 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00022120 | 22603.97830018 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00023001 | 434.764100 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00023611 | 42353.14048536 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00024001 | 416.649700 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00024563 | 9000.00000 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00024563 | 9000.00000 |
| 11:54:42 | SELL | 0.00024563 | 4656.8933317 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L1: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
mandobro: ❤️ YoMba🎄
mandobro: ❤️ Yo=mb+a🎄
