| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03378810 | - 0.1% | 3092.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00596414 | - 1.7% | 1348.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 6.1% | 496.6 | YoChat Token |
| DASH | 0.00049169 | - 0.5% | 368 | DASH |
| LTC | 0.00089361 | - 1.3% | 271.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013778 | + 0.9% | 158 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00863551 | - 0.7% | 21.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000324 | + 1% | 10.3 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00013288 | - 0.9% | 8.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00000712 | - 3.4% | 8.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03372421 | + 0.3% | 4.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 401910.91524 | - 8.6% | 4.1 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004022 | - 0.3% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T88194.80 | + 1% | 4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000094 | + 34.3% | 3.9 | YOMBA |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 1.5% | 3.7 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T87696.28 | + 0.5% | 3.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00594353 | - 1.5% | 3.5 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001848 | - 4.4% | 2.7 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002121 | - 0.6% | 2.3 | Ripple |
BTC-USDT | T88085.69 | + 0.8% | 2.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00117356 | + 1.2% | 1.5 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99575037 | + 0.3% | 1.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R7031835.79 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00606026 | - 3.7% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2969.4680652 | + 0.7% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.08 | - 1.7% | 0.7 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00972930 | + 0.1% | 0.5 | BNB BSC |
YO10-USDTt | T0.00020000 | - 19.3% | 0.5 | YO10 Yobit |
WSHIB-SHIB | 2.97878524 | + 0.3% | 0.5 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00048936 | + 0.2% | 0.4 | DASH |
| BTC | T88633.88 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | R7069000.00 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | T89105.05 | + 2.7% | 0.4 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00003983 | - 11% | 0.3 | Luna Token |
LTC-BTC | 0.00089282 | - 1% | 0.3 | Litecoin |
ETH-USDC | 2967.7278324 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00706388 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
- DCRE / RUR
- Last: 1.54000001
- 24High: 1.54000001
- 24Low: 1.54000001
- 24V: 0 DCRE
| 价格 | DCRE | RUR |
|---|
| 1.55000000 | 3.03234662 | 4.70013726 |
| 1.55000001 | 0.12454333 | 0.19304216 |
| 1.60000000 | 2.99676771 | 4.79482833 |
| 1.60000001 | 0.07798745 | 0.12477992 |
| 1.64375001 | 0.31553901 | 0.51866725 |
| 1.64998888 | 73.03332923 | 120.50418109 |
| 1.65000000 | 3.24111584 | 5.34784113 |
| 1.65000001 | 0.07319547 | 0.12077252 |
| 1.70000000 | 3.28912055 | 5.59150493 |
| 1.75000000 | 3.24863828 | 5.68511699 |
| 1.80000000 | 3.30668187 | 5.95202736 |
| 1.85000000 | 3.03865736 | 5.62151611 |
| 1.90000000 | 2.99931323 | 5.69869513 |
| 1.95000000 | 2.79089390 | 5.44224310 |
| 2.00000000 | 3.70132468 | 7.40264936 |
| 2.05000000 | 2.76716021 | 5.67267843 |
| 2.10000000 | 2.86356121 | 6.01347854 |
| 2.15000000 | 2.88565016 | 6.20414784 |
| 2.20000000 | 2.87341880 | 6.32152136 |
| 2.21900000 | 6.10195285 | 13.54023337 |
| 2.25000000 | 2.78753049 | 6.27194360 |
| 2.30000000 | 2.70896407 | 6.23061736 |
| 2.35000000 | 2.66367670 | 6.25964024 |
| 2.39778912 | 0.15158583 | 0.36347085 |
| 2.40000000 | 2.64292469 | 6.34301925 |
| 2.45000000 | 2.60890061 | 6.39180649 |
| 2.50000000 | 4.24253992 | 10.6063498 |
| 2.53750000 | 0.12033922 | 0.30536077 |
| 2.55000000 | 2.69723928 | 6.87796016 |
| 2.60000000 | 2.62317136 | 6.82024553 |
| 2.65000000 | 2.70027148 | 7.15571942 |
| 2.70000000 | 2.68657916 | 7.25376373 |
| 2.75000000 | 2.67194976 | 7.34786184 |
| 2.80000000 | 3.09329602 | 8.66122885 |
| 2.85000000 | 2.33227799 | 6.64699227 |
| 2.90000000 | 2.52000000 | 7.30800000 |
| 2.95000000 | 2.52000000 | 7.43400000 |
| 3.00000000 | 3.09141036 | 9.27423108 |
| 3.05000000 | 2.52000000 | 7.68600000 |
| 3.10000000 | 2.52000000 | 7.81200000 |
| 3.20000000 | 2.52000000 | 8.06400000 |
| 3.30000000 | 2.52000000 | 8.31600000 |
| 3.40000000 | 2.52000000 | 8.56800000 |
| 3.47500000 | 3.07858010 | 10.69806584 |
| 3.50000000 | 3.20291096 | 11.21018836 |
| 3.60000000 | 2.52000000 | 9.07200000 |
| 3.61800000 | 0.30000000 | 1.08540000 |
| 3.70000000 | 2.52000000 | 9.32400000 |
| 3.71999420 | 39.32975251 | 146.30645122 |
| 3.72999422 | 16.18829354 | 60.38224133 |
| 价格 | DCRE | RUR |
|---|
| 1.51000001 | 0.24503317 | 0.37000008 |
| 1.50000001 | 0.07333339 | 0.11000008 |
| 1.47000000 | 78.29998014 | 115.1009708 |
| 1.45000001 | 0.06896558 | 0.10000009 |
| 1.45000000 | 3.03233694 | 4.39688856 |
| 1.40000003 | 0.07857142 | 0.10999999 |
| 1.40000002 | 0.07857142 | 0.10999998 |
| 1.40000001 | 0.15000006 | 0.21000008 |
| 1.40000000 | 2.79343638 | 3.91081093 |
| 1.35000002 | 0.08148148 | 0.10999999 |
| 1.35000001 | 0.15555562 | 0.21000008 |
| 1.35000000 | 2.98326156 | 4.02740310 |
| 1.34000001 | 0.08208955 | 0.10999999 |
| 1.34000000 | 3.01117374 | 4.03497281 |
| 1.33500001 | 0.08239700 | 0.10999999 |
| 1.33500000 | 2.99288394 | 3.99550005 |
| 1.33000001 | 0.08270676 | 0.10999999 |
| 1.33000000 | 2.83053556 | 3.76461229 |
| 1.32000001 | 0.08333333 | 0.10999999 |
| 1.32000000 | 2.91046413 | 3.84181265 |
| 1.31000001 | 7.71755718 | 10.10999998 |
| 1.31000000 | 2.86907479 | 3.75848797 |
| 1.30000002 | 0.08461538 | 0.10999999 |
| 1.30000001 | 0.16153852 | 0.21000007 |
| 1.30000000 | 2.78730884 | 3.62350149 |
| 1.29000001 | 0.08527131 | 0.10999999 |
| 1.29000000 | 2.77484384 | 3.57954855 |
| 1.28000001 | 0.08593749 | 0.10999998 |
| 1.28000000 | 2.79405275 | 3.57638752 |
| 1.27000001 | 0.08661417 | 0.10999999 |
| 1.27000000 | 2.89573692 | 3.67758588 |
| 1.26000001 | 0.08730158 | 0.10999999 |
| 1.26000000 | 2.85535710 | 3.59774994 |
| 1.25510765 | 0.08764188 | 0.10999999 |
| 1.25000002 | 0.08799999 | 0.10999998 |
| 1.25000001 | 0.16800006 | 0.21000007 |
| 1.25000000 | 2.87470776 | 3.59338470 |
| 1.24000001 | 0.08870967 | 0.10999999 |
| 1.24000000 | 2.91132113 | 3.61003820 |
| 1.23000001 | 0.08943089 | 0.10999999 |
| 1.23000000 | 2.91848967 | 3.58974229 |
| 1.22000001 | 0.09016393 | 0.10999999 |
| 1.22000000 | 2.89290999 | 3.52935018 |
| 1.21000001 | 0.09090909 | 0.10999999 |
| 1.21000000 | 3.46751065 | 4.19568788 |
| 1.20000002 | 0.09166666 | 0.10999999 |
| 1.20000001 | 0.17500007 | 0.21000008 |
| 1.20000000 | 4.07411979 | 4.88894374 |
| 1.19000001 | 0.09243697 | 0.10999999 |
| 1.19000000 | 2.82208150 | 3.35827698 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DCRE |
|---|
| 23:08:36 | SELL | 1.54000001 | 25.0000000 |
| 13:39:13 | SELL | 1.54000001 | 5.18269173 |
| 07:31:56 | BUY | 1.54000001 | 0.23818353 |
| 00:28:02 | BUY | 1.54000001 | 0.06497000 |
| 12:41:02 | BUY | 1.50000000 | 0.23216422 |
| 12:41:02 | BUY | 1.50000000 | 0.37192744 |
| 12:41:02 | BUY | 1.50000000 | 0.27774964 |
| 12:41:02 | BUY | 1.50000000 | 0.11722962 |
| 12:41:02 | BUY | 1.50000000 | 0.20151938 |
| 11:55:47 | BUY | 1.50000000 | 0.06667752 |
| 00:09:34 | SELL | 1.45000000 | 0.06040908 |
| 00:09:34 | SELL | 1.45000000 | 0.23216422 |
| 00:09:34 | SELL | 1.45000000 | 0.37192744 |
| 00:09:34 | SELL | 1.45000000 | 0.03274057 |
| 00:06:18 | SELL | 1.45000000 | 0.24500907 |
| 00:06:18 | SELL | 1.45000000 | 0.11722962 |
| 00:06:18 | SELL | 1.45000000 | 0.26819690 |
| 00:06:18 | SELL | 1.45000001 | 0.06896558 |
| 00:06:18 | SELL | 1.46000000 | 0.01787255 |
| 18:48:05 | SELL | 1.46000000 | 0.05746998 |
| 18:48:05 | SELL | 1.47000000 | 0.01523192 |
| 14:10:25 | SELL | 1.47000000 | 0.05959808 |
| 14:10:25 | SELL | 1.48000000 | 0.01217172 |
| 10:31:07 | SELL | 1.48000000 | 0.05539591 |
| 10:31:07 | SELL | 1.48000000 | 0.01644779 |
| 08:21:54 | SELL | 1.48000000 | 0.05787660 |
| 08:21:54 | SELL | 1.50000000 | 0.01370765 |
| 17:44:32 | SELL | 1.50000000 | 0.07051730 |
| 17:44:07 | SELL | 1.50000000 | 0.03927890 |
| 17:44:07 | SELL | 1.50000000 | 0.03123840 |
| 17:43:51 | SELL | 1.50000000 | 0.07051730 |
| 17:43:37 | SELL | 1.50000000 | 0.06216269 |
| 17:43:37 | SELL | 1.50000000 | 0.00835461 |
| 17:43:15 | SELL | 1.50000000 | 0.07051730 |
| 17:42:31 | SELL | 1.50000000 | 0.07051892 |
| 17:18:04 | SELL | 1.50000000 | 0.09212642 |
| 17:18:04 | SELL | 1.50000000 | 0.17964136 |
| 17:18:04 | SELL | 1.50000000 | 0.21543618 |
| 17:18:04 | SELL | 1.50000000 | 0.17888621 |
| 17:18:04 | SELL | 1.50000000 | 0.43990034 |
| 17:18:04 | SELL | 1.50000000 | 0.10782113 |
| 17:18:04 | SELL | 1.50000000 | 0.12481828 |
| 17:18:04 | SELL | 1.50000000 | 0.00034909 |
| 15:31:02 | BUY | 1.55000000 | 0.11999890 |
| 15:31:02 | BUY | 1.55000000 | 0.15926650 |
| 15:31:01 | BUY | 1.55000000 | 0.23466316 |
| 15:31:01 | BUY | 1.55000000 | 0.17454327 |
| 15:31:01 | BUY | 1.55000000 | 0.20932225 |
| 15:31:01 | BUY | 1.55000000 | 0.17380954 |
| 15:31:01 | BUY | 1.55000000 | 0.42741627 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L1: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L1: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L1: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
mandobro: ❤️ YoMba🎄
mandobro: ❤️ Yo=mb+a🎄
