| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03376141 | - 0.3% | 2077.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00578497 | - 5.1% | 912.5 | Zcash |
| DASH | 0.00047470 | - 4.4% | 238.9 | DASH |
| LTC | 0.00089157 | - 1.1% | 165 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 106.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013890 | - 0.4% | 99.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000320 | - 1% | 7.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00862785 | - 0.3% | 5.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000712 | - 1.3% | 5 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012910 | - 1.9% | 4.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003986 | - 0.2% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00574286 | - 5.9% | 2.1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000139 | - 1.5% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T88243.00 | - 0.3% | 1.9 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000110 | + 23.6% | 1.6 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03378434 | - 0.2% | 1.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002119 | - 0.2% | 1.4 | Ripple |
BTC-RUR | R6995079.97 | - 1% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T88268.87 | + 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.99448250 | + 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T88052.11 | - 0.4% | 1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99715610 | + 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00979579 | + 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
YO10-USDTt | T0.00017988 | - 31.7% | 0.5 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00001858 | - 1.8% | 0.5 | TON Coin |
| BTC | R6966000.00 | - 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.93 | - 2.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2984.3651573 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 401900.03158 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00004279 | + 3.6% | 0.3 | Luna Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2986.7203304 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T88240.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00117315 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00977335 | + 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00047344 | - 3.8% | 0.2 | DASH |
LTC-BTC | 0.00088902 | - 1.5% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00291390 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00296609 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004104 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
- SPC / RUR
- Last: 9.99349636
- 24High: 9.99349636
- 24Low: 9.99349636
- 24V: 0 SPC
| 价格 | SPC | RUR |
|---|
| 12.49187044 | 0.20505203 | 2.56148339 |
| 12.49187045 | 0.74462968 | 9.30181749 |
| 13.10000001 | 0.01000651 | 0.13108528 |
| 13.20000001 | 0.01000651 | 0.13208593 |
| 13.30000001 | 0.01637578 | 0.21779787 |
| 13.40000001 | 0.01000000 | 0.13400000 |
| 13.50000001 | 0.01000000 | 0.13500000 |
| 13.60000001 | 0.01000000 | 0.13600000 |
| 13.70000001 | 0.01000000 | 0.13700000 |
| 13.80000001 | 0.01000000 | 0.13800000 |
| 13.90000001 | 0.01000000 | 0.13900000 |
| 14.00000000 | 0.02000000 | 0.28000000 |
| 14.00000001 | 0.01000000 | 0.14000000 |
| 14.10000001 | 0.01000000 | 0.14100000 |
| 14.20000001 | 0.01000000 | 0.14200000 |
| 14.30000000 | 0.01000000 | 0.14300000 |
| 14.37250000 | 0.00304000 | 0.04369240 |
| 14.40000001 | 0.01000000 | 0.14400000 |
| 14.50000001 | 0.01000000 | 0.14500000 |
| 14.60000001 | 0.01000000 | 0.14600000 |
| 14.70000001 | 0.01458930 | 0.21446271 |
| 14.80000001 | 0.02406476 | 0.35615844 |
| 14.90000001 | 0.00800225 | 0.11923352 |
| 15.00000001 | 0.04174318 | 0.62614770 |
| 15.50000001 | 0.04211134 | 0.65272577 |
| 15.62500000 | 0.00240000 | 0.03750000 |
| 16.00000001 | 0.03521478 | 0.56343648 |
| 16.50000001 | 0.03526334 | 0.58184511 |
| 17.00000001 | 0.01917590 | 0.32599030 |
| 17.50000001 | 0.04211134 | 0.73694845 |
| 18.00000001 | 0.00844316 | 0.15197688 |
| 18.50000001 | 0.03496848 | 0.64691688 |
| 19.00000001 | 0.01978510 | 0.37591690 |
| 19.50000001 | 0.03521478 | 0.68668821 |
| 19.99349637 | 0.10000000 | 1.99934963 |
| 20.00000000 | 0.00800007 | 0.16000140 |
| 20.00000001 | 0.00838544 | 0.16770880 |
| 20.50000001 | 0.04215923 | 0.86426421 |
| 21.00000001 | 0.00744852 | 0.15641892 |
| 21.50000001 | 0.02827033 | 0.60781209 |
| 22.00000001 | 0.00640000 | 0.14080000 |
| 22.50000001 | 0.03521478 | 0.79233255 |
| 23.00000001 | 0.00640000 | 0.14720000 |
| 23.50000001 | 0.03496848 | 0.82175928 |
| 24.00000001 | 0.00640000 | 0.15360000 |
| 24.49806907 | 0.00953135 | 0.23349967 |
| 24.50000001 | 0.02827033 | 0.69262308 |
| 25.00000000 | 0.24999998 | 6.24999950 |
| 25.00000001 | 0.00640000 | 0.16000000 |
| 25.50000001 | 0.01718931 | 0.43832740 |
| 价格 | SPC | RUR |
|---|
| 9.99349637 | 0.01000651 | 0.10000002 |
| 9.99349635 | 0.01653420 | 0.16523446 |
| 9.56000001 | 0.01046026 | 0.10000008 |
| 9.55000001 | 0.10471204 | 0.99999998 |
| 9.55000000 | 3.00000000 | 28.6500000 |
| 9.02000001 | 0.01108648 | 0.10000004 |
| 9.01000001 | 0.01220865 | 0.10999993 |
| 9.01000000 | 3.00000000 | 27.0300000 |
| 9.00057301 | 0.01222144 | 0.10999996 |
| 9.00057300 | 5.26718318 | 47.40766671 |
| 9.00010011 | 0.01222208 | 0.10999994 |
| 9.00010010 | 1.33304111 | 11.99750342 |
| 8.94630998 | 1.11777928 | 9.99999992 |
| 8.94630958 | 32.7272800 | 292.78837859 |
| 8.91097855 | 0.01234432 | 0.10999997 |
| 8.00000001 | 0.01374999 | 0.10999992 |
| 8.00000000 | 3.12500000 | 25.0000000 |
| 7.01100011 | 0.01568963 | 0.10999999 |
| 7.01100010 | 1.51003814 | 10.58687755 |
| 7.01100001 | 0.01568963 | 0.10999999 |
| 7.01100000 | 14.0000000 | 98.1540000 |
| 7.00000001 | 0.01571428 | 0.10999996 |
| 7.00000000 | 9.06984954 | 63.48894678 |
| 6.00000010 | 0.01833333 | 0.10999998 |
| 6.00000009 | 0.04999999 | 0.29999994 |
| 5.11001002 | 0.02152637 | 0.10999996 |
| 5.11001001 | 10.0000000 | 51.1001001 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 4.78523536 | 73.4229300 | 351.34600087 |
| 4.76633737 | 0.02307851 | 0.10999996 |
| 3.10000001 | 0.03548387 | 0.10999999 |
| 3.10000000 | 10.0000000 | 31.0000000 |
| 1.25100091 | 0.08792959 | 0.10999999 |
| 1.25100090 | 0.08355034 | 0.10452155 |
| 1.25100010 | 0.08792964 | 0.10999998 |
| 1.25100009 | 1.00000000 | 1.25100009 |
| 1.25100001 | 0.08792965 | 0.10999999 |
| 1.25100000 | 2.00000000 | 2.50200000 |
| 1.10000000 | 30.0000000 | 33.0000000 |
| 1.00000002 | 0.69999998 | 0.69999999 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 0.22000000 | 45.45454545 | 9.99999999 |
| 0.00000501 | 100000.000 | 0.50100000 |
| 0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
| 0.00000001 | 11000000.0 | 0.11000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SPC |
|---|
| 21:37:40 | SELL | 9.99349636 | 0.02374722 |
| 21:37:25 | SELL | 9.99349637 | 0.01000651 |
| 15:08:31 | SELL | 9.99349636 | 0.00652769 |
| 15:08:31 | SELL | 9.99349636 | 0.01000651 |
| 14:14:08 | SELL | 9.99349635 | 1.98346580 |
| 14:14:08 | SELL | 9.99349636 | 0.74462968 |
| 14:14:08 | SELL | 9.99349636 | 0.01100715 |
| 14:14:08 | SELL | 10.0000000 | 0.01000000 |
| 14:14:08 | SELL | 10.0000000 | 5.26718318 |
| 14:14:08 | SELL | 10.00000001 | 0.01099999 |
| 14:14:08 | SELL | 10.0100000 | 0.22327744 |
| 14:14:06 | SELL | 10.0100000 | 2.77672256 |
| 14:14:06 | SELL | 10.01000001 | 0.01098901 |
| 14:14:06 | SELL | 10.1000000 | 0.20000000 |
| 14:14:06 | SELL | 10.10000001 | 0.01089108 |
| 14:14:06 | SELL | 10.1100000 | 0.01000000 |
| 14:14:06 | SELL | 10.11000001 | 0.01088031 |
| 14:14:06 | SELL | 10.5113422 | 4.39533185 |
| 14:12:40 | SELL | 10.5113422 | 1.46050028 |
| 14:12:40 | SELL | 10.51134221 | 0.01046488 |
| 14:12:40 | SELL | 11.0000000 | 0.01000000 |
| 14:12:40 | SELL | 11.00000001 | 0.00999999 |
| 14:12:40 | SELL | 11.10000001 | 0.00900901 |
| 14:12:40 | SELL | 11.2000000 | 0.01000000 |
| 14:12:40 | SELL | 11.20000001 | 0.00892858 |
| 14:12:40 | SELL | 11.20000001 | 0.00982142 |
| 14:12:40 | SELL | 11.30000001 | 0.00884956 |
| 14:12:40 | SELL | 11.40000001 | 0.00877193 |
| 14:12:40 | SELL | 11.5000000 | 4.92852204 |
| 14:12:40 | SELL | 11.50000001 | 0.00956521 |
| 14:12:40 | SELL | 11.50000003 | 0.86956521 |
| 14:12:40 | SELL | 11.50000003 | 0.00869566 |
| 14:12:40 | SELL | 11.60000001 | 0.00862069 |
| 14:12:40 | SELL | 11.70000001 | 0.00854701 |
| 14:12:40 | SELL | 11.80000001 | 0.00932204 |
| 14:12:40 | SELL | 11.90000001 | 0.00960565 |
| 14:12:40 | SELL | 12.00000001 | 0.00833334 |
| 14:12:40 | SELL | 13.00000001 | 0.00769231 |
| 01:18:02 | BUY | 14.3725000 | 0.00696000 |
| 01:17:34 | BUY | 14.30000001 | 0.00300000 |
| 23:49:37 | BUY | 14.30000001 | 0.00700000 |
| 15:17:38 | SELL | 14.20000001 | 11.96924518 |
| 15:17:23 | SELL | 14.20000001 | 13.85662688 |
| 14:46:58 | SELL | 14.20000001 | 12.37659375 |
| 14:46:41 | SELL | 14.20000001 | 17.2079931 |
| 14:44:30 | SELL | 14.20000001 | 0.13713947 |
| 14:44:08 | SELL | 14.20000001 | 1.46887707 |
| 14:43:24 | SELL | 14.20000001 | 2.10315785 |
| 14:42:53 | SELL | 14.20000001 | 2.10315785 |
| 14:41:05 | BUY | 14.20000001 | 0.00992900 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L1: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
mandobro: ❤️ YoMba🎄
mandobro: ❤️ Yo=mb+a🎄
