| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03395212 | - 0.1% | 2215.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00595220 | + 2.6% | 808.3 | Zcash |
| DASH | 0.00048000 | + 1.3% | 257.5 | DASH |
| LTC | 0.00090784 | + 1.5% | 172.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013891 | + 1.2% | 101.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 50.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00859726 | - 0.4% | 29.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000143 | + 7.6% | 12.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000738 | + 7% | 9.5 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012378 | + 5.1% | 3.7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002115 | + 0.9% | 3.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000323 | 0% | 2.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004319 | + 9.5% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
| YOMBA | 0.00000147 | + 38.7% | 1.8 | YOMBA |
ZEC-BTC | 0.00593063 | + 1.9% | 1.3 | Zcash |
BTC-USDTb | T88206.95 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004217 | + 7.2% | 0.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R6940262.32 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00979200 | - 0.6% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T88116.66 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88299.15 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.12619126 | + 7.6% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048535 | + 2.4% | 0.3 | DASH |
| BTC | R6910300.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03395694 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001917 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00117164 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
BTC-WRUB | 4127671.7079 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.78822168 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99853047 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T87703.29 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.03 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00017906 | - 0.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-USDT | T2989.4065703 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00090756 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 399985.21215 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00978702 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- MOIN / RUR
- Last: 6.48864318
- 24High: 6.48864318
- 24Low: 6.48864318
- 24V: 0.04 MOIN
| 가격 | MOIN | RUR |
|---|
| 11.25572208 | 0.25082098 | 2.82317124 |
| 11.25572209 | 0.57830000 | 6.50918408 |
| 11.25572210 | 46.9531000 | 528.49104533 |
| 11.87828372 | 43.8927600 | 521.37065653 |
| 12.54358132 | 42.5968600 | 534.31717738 |
| 13.24861802 | 1.24983177 | 16.5585437 |
| 13.24861803 | 41.8463500 | 554.40630709 |
| 14.00000000 | 0.05183800 | 0.72573200 |
| 15.00000000 | 0.01960786 | 0.29411790 |
| 16.00000000 | 0.01923078 | 0.30769248 |
| 17.00000000 | 0.01785716 | 0.30357172 |
| 17.69000000 | 0.61515440 | 10.88208133 |
| 17.80000000 | 0.88484560 | 15.75025168 |
| 17.90000000 | 0.01699461 | 0.30420351 |
| 17.99999000 | 0.51414965 | 9.25468855 |
| 17.99999999 | 0.57487771 | 10.34779877 |
| 18.00000000 | 6.50000000 | 117.000000 |
| 18.47606714 | 2.50000000 | 46.19016785 |
| 19.99999900 | 5.00000000 | 99.9999950 |
| 20.00000000 | 5.00000000 | 100.000000 |
| 25.92179210 | 9.50000000 | 246.25702495 |
| 26.70321259 | 0.61184588 | 16.3382506 |
| 26.99999799 | 29.0000000 | 782.99994171 |
| 26.99999800 | 24.99882412 | 674.96820124 |
| 30.00000000 | 2.22226666 | 66.6679998 |
| 32.01000000 | 0.50000000 | 16.0050000 |
| 34.71300000 | 25.0000000 | 867.825000 |
| 36.70321259 | 0.61184588 | 22.4567094 |
| 36.76366825 | 0.10509046 | 3.86351080 |
| 40.01000001 | 0.50000000 | 20.0050000 |
| 41.20000015 | 0.30000000 | 12.36000004 |
| 46.70321259 | 0.61184588 | 28.5751682 |
| 50.00000000 | 4.00000000 | 200.000000 |
| 56.70321259 | 0.61184588 | 34.6936270 |
| 66.70321259 | 0.61184588 | 40.8120858 |
| 80.00000000 | 3.00000000 | 240.000000 |
| 88.92179210 | 1.00000000 | 88.9217921 |
| 90.00010000 | 1.00000000 | 90.0001000 |
| 100.00000000 | 3.00000000 | 300.000000 |
| 128.92000005 | 3.00000000 | 386.76000015 |
| 134.80000000 | 1.00000000 | 134.800000 |
| 136.76366825 | 0.10509046 | 14.3725568 |
| 141.20000015 | 0.73000000 | 103.0760001 |
| 166.70321259 | 0.61184588 | 101.9966738 |
| 191.20000015 | 0.27000000 | 51.62400004 |
| 234.80000000 | 0.02039799 | 4.78944805 |
| 236.76366825 | 0.10509046 | 24.8816028 |
| 257.00000000 | 0.50000000 | 128.500000 |
| 266.70321259 | 0.61184588 | 163.1812618 |
| 300.00000000 | 2.00020004 | 600.060012 |
| 가격 | MOIN | RUR |
|---|
| 6.48864318 | 2.27178442 | 14.74079848 |
| 6.48864317 | 39.05028696 | 253.38337776 |
| 5.80000002 | 0.01896551 | 0.10999995 |
| 5.80000001 | 0.03620690 | 0.21000002 |
| 5.80000000 | 1.14598152 | 6.64669281 |
| 5.70000001 | 0.01929824 | 0.10999996 |
| 5.70000000 | 1.12553434 | 6.41554573 |
| 5.60000001 | 0.01964285 | 0.10999996 |
| 5.60000000 | 1.15171584 | 6.44960870 |
| 5.50000001 | 0.01999999 | 0.10999994 |
| 5.50000000 | 1.16312701 | 6.39719855 |
| 5.40000001 | 0.02037037 | 0.10999999 |
| 5.40000000 | 1.16995905 | 6.31777887 |
| 5.30000001 | 0.02075471 | 0.10999996 |
| 5.30000000 | 1.14098450 | 6.04721785 |
| 5.20000001 | 0.02115384 | 0.10999996 |
| 5.20000000 | 1.10580799 | 5.75020154 |
| 5.10000001 | 0.02156862 | 0.10999996 |
| 5.10000000 | 1.10842278 | 5.65295617 |
| 5.00000002 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000001 | 0.18045136 | 0.90225680 |
| 5.00000000 | 1.17090930 | 5.85454650 |
| 4.90000001 | 0.02244897 | 0.10999995 |
| 4.90000000 | 1.15490864 | 5.65905233 |
| 4.80000002 | 0.02291666 | 0.10999996 |
| 4.80000001 | 0.04375001 | 0.21000004 |
| 4.80000000 | 1.25271203 | 6.01301774 |
| 4.70000001 | 0.02340425 | 0.10999997 |
| 4.70000000 | 1.25184287 | 5.88366148 |
| 4.60000001 | 0.02391304 | 0.10999998 |
| 4.60000000 | 1.17507464 | 5.40534334 |
| 4.50000001 | 0.02444444 | 0.10999998 |
| 4.50000000 | 1.12475955 | 5.06141797 |
| 4.40000001 | 0.02499999 | 0.10999995 |
| 4.40000000 | 1.17296342 | 5.16103904 |
| 4.30000001 | 0.02558139 | 0.10999997 |
| 4.30000000 | 1.16569388 | 5.01248368 |
| 4.28442002 | 0.02567442 | 0.10999999 |
| 4.20000001 | 0.02619047 | 0.10999997 |
| 4.20000000 | 1.11617462 | 4.68793340 |
| 4.10000001 | 0.02682926 | 0.10999996 |
| 4.10000000 | 1.09117605 | 4.47382180 |
| 4.00000001 | 0.02749999 | 0.10999996 |
| 4.00000000 | 1.13340025 | 4.53360100 |
| 3.92000007 | 0.02806122 | 0.10999998 |
| 3.92000006 | 0.02806122 | 0.10999998 |
| 3.92000005 | 1.00000000 | 3.92000005 |
| 3.90000001 | 0.02820512 | 0.10999996 |
| 3.90000000 | 1.08698242 | 4.23923143 |
| 3.80000001 | 0.02894736 | 0.10999996 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | MOIN |
|---|
| 15:57:03 | SELL | 6.48864318 | 0.03991558 |
| 20:28:03 | BUY | 11.2557220 | 41.0000000 |
| 16:12:23 | SELL | 6.48864317 | 15.01118304 |
| 16:12:22 | SELL | 6.48864319 | 4.62346273 |
| 16:12:22 | SELL | 6.48864320 | 0.25082098 |
| 16:12:22 | SELL | 6.63187632 | 0.01658655 |
| 16:12:22 | SELL | 6.63187633 | 0.01581916 |
| 08:48:36 | SELL | 6.63187633 | 0.00076739 |
| 08:48:36 | SELL | 6.97274493 | 0.01434156 |
| 00:32:56 | BUY | 13.24861802 | 0.00755000 |
| 23:14:44 | BUY | 13.24861802 | 0.00755000 |
| 23:10:09 | BUY | 13.24861802 | 0.00755000 |
| 21:52:30 | BUY | 13.24861803 | 0.00755000 |
| 21:48:16 | BUY | 13.24861803 | 0.00755000 |
| 21:44:01 | BUY | 13.24861803 | 0.00755000 |
| 01:18:18 | BUY | 11.31338475 | 0.00890000 |
| 01:11:38 | BUY | 11.31338475 | 0.00886000 |
| 17:54:54 | BUY | 11.31338474 | 0.06401089 |
| 17:54:54 | BUY | 9.95534165 | 0.06670000 |
| 17:05:27 | SELL | 5.81951161 | 0.06401089 |
| 06:40:55 | BUY | 8.00000000 | 0.16666667 |
| 06:40:55 | BUY | 8.00000000 | 0.56201618 |
| 06:40:55 | BUY | 7.99999999 | 0.24996636 |
| 16:07:57 | BUY | 8.00000000 | 0.01251000 |
| 16:38:34 | BUY | 6.00000000 | 0.02257274 |
| 16:38:34 | BUY | 6.00000000 | 0.03505536 |
| 16:38:34 | BUY | 6.00000000 | 0.07140263 |
| 16:38:34 | BUY | 6.00000000 | 0.09193292 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.05215386 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.25170237 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.05966927 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.03299550 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.04921356 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.21548934 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.06475524 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.06272614 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.02876019 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.04550684 |
| 16:35:21 | BUY | 6.00000000 | 0.02828625 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.02679891 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.02395931 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.03699514 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.10590548 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.14997528 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.45673922 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.04378197 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.09526278 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.09545451 |
| 18:52:28 | BUY | 5.90000000 | 0.05686633 |
| 18:52:28 | BUY | 5.80000000 | 0.02124707 |
marluxiaone L1: u present me your yomba and is done:-)
vanzzdark L0: Hello
jagrapolite5 L0: hey hey :)
maciocia: happy 2026 everyone
jagrapolite5 L0: sup mac
maciocia: all good thanks, recovering from new year celebration
maciocia: jagrapolite5, what about u?
jagrapolite5 L0: maciocia, yeah ... no shit right... im a bit hungover as well :}
maciocia: eheheh
maciocia: won't put my nose out of home for the whole day lol
jagrapolite5 L0: lol i dont really come outside anymore so nothing new here lol
nottyhassan L1: Yomba yomba 3
jagrapolite5 L0: yeah hurry up and dump it to 1 sat
nottyhassan L1: Dump it hard and buy cheap later
Sasive13 L0: Hi
Sasive13 L0: Hello
Sasive13 L0: Luna coin 0.01 next 2030
Sasive13 L0: Floki same
Sasive13 L0: No comments
Sasive13 L0: Hello
Sasive13 L0: No response
jagrapolite5 L0: floki does have that Valhalla game going for it... not sure what luna is doing
Sasive13 L0: Please give me answer
jagrapolite5 L0: ? you didnt ask a question lol
Sasive13 L0: Luna is 0.01 and 2030
Sasive13 L0: Correct sir
jagrapolite5 L0: 2030.... quantum will break sha256 and crypto will die lol
jagrapolite5 L0: good enough of an answer?
Sasive13 L0: Why sir
jagrapolite5 L0: google quantum computing.... its only 120-150 qubits to breack sha256 quantum computing is at 100+
Sasive13 L0: 1 or two
jagrapolite5 L0: so... someone is being nice is all...
Sasive13 L0: 100 dollar
Sasive13 L0: Please respond give me answer
Sasive13 L0: 100 dollar
jagrapolite5 L0: i did and nobody cares or has ever heard of luna
jagrapolite5 L0: just andother shit clone lol
Sasive13 L0: Luna is great coin and good coin
Sasive13 L0: 2028 luna 0.35 cents
Sasive13 L0: Really
jagrapolite5 L0: its just a clone of terra lol
jagrapolite5 L0: also its supposed to be a gaming platfor.... luna has no games rofl
jagrapolite5 L0: platform*
jagrapolite5 L0: ?
Sasive13 L0: Yes
jagrapolite5 L0: wtf is a ki lunc? lol
amirakroush L0: hi
amirakroush L0: all good thanks, recovering from new year celebration
manbtc007: jagrapolite5, its mdr chd
rustyle2: Admin, you have a problem with input and output, please resolve the ticket.
